Her er endelig resultatliste Mush Synnfjell 2013:
# | Kjører | Tid |
---|---|---|
1. | Elisabeth Edland | 08.16.00 |
2. | Ralph Johannesen | 08.22.20 |
3. | Ola Brennodden Sunde | 08.36.45 |
4. | Cris Grum | 08.43.00 |
5. | Birgitte Næss Wærner | 08.50.00 |
6. | Bjørnar Andersen | 08.54.00 |
7. | Marit Beate Kasin | 09.04.00 |
8. | Ronny Frydenlund | 09.21.00 |
9. | Lars Monsen | 09.33.00 |
10. | Sebastian Plur Nilssen | 09.35.00 |
11. | Didrik Lindberg Sand | 09.36.00 |
12. | Kjell Brennodden | 09.42.00 |
13. | Øyvind Nordahl Næss | 09.53.00 |
14. | Arnt Ola Skjerve | 09.59.00 |
15. | Rune Lie | 10.00.00 |
16. | Jon Flaa | 10.03.00 |
17. | Kenneth Nilsen | 10.10.00 |
18. | Morten Borgen | 10.12.00 |
19. | John Erik Eriksen | 10.15.00 |
20. | Stein Håvard Fjestad | 10.18.00 |
21. | Per Olav Gausereide | 10.20.00 |
22. | Christoffer Klemetsen | 10.27.00 |
23. | Yngve Fagerli | 10.28.00 |
24. | Svein Erik Gullbekk | 10.33.00 |
25. | Tore Bergby | 10.40.00 |
26. | Jo Are Brennodden | 10.50.00 |
27. | Stine Berget Nordvik | 10.53.00 |
28. | Lasse Austgarden | 10.54.00 |
29. | Dagfinn Myklebust | 11.02.00 |
30. | Lasse A. Gjerde | 11.11.00 |
31. | Geir Hjelvik | 11.22.00 |
32. | Sindre Kolstad | 11.23.00 |
33. | Roar Larsen | 11.40.00 |
34. | Sigvart Strandvik | 11.44.00 |
35. | Amund Kokkvoll | 11.46.00 |
36. | Even Bøen | 11.47.00 |
37. | Andreas Tømmervik | 11.53.00 |
38. | Torstein Sofusson | 11.58.00 |
39. | Svein Åge Jacobsen | 11.58.00 |
40. | Sean Rebbing Næss | 12.08.00 |
41. | Johan Müller | 12.16.00 |
42. | Silje Næss Kroken | 12.32.00 |
43. | Per Mjærum | 12.58.00 |
44. | Sebastian Schoder Moreno | 12.58.00 |
Henning Berg måtte dessverre bryte på Halden.